模糊可达矩阵的运算
论文写作或者计算需要帮助可发邮件到 hwstu # sohu.com 把 #替换成@,请说清来意,不必拐弯抹角,浪费相互之间的时间。
选择的模糊算子对如下
$$
\begin{array} {c|c}{属性} & 模糊乘 \odot & 模糊加 \oplus \\
\hline 名称 &\color{red}{取最小} &\color{blue}{取最大} \\
\hline 计算公式 &\color{red}{min(p,q)} &\color{blue}{max(p,q)} \\
\hline \end{array}
$$
模糊相乘矩阵 $ \tilde B $
$$\tilde B=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0 &0.76 &0 &0 &0.16 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0.12 &0 &0 &0.23 &0 &0\\
\hline F3 &0 &0 &1 &0.59 &0 &0 &0 &0.81 &0 &0 &0 &0\\
\hline F4 &0.35 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F5 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline F9 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.61 &1 &0 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0 &0 &0 &0 &0.53 &0 &0.53 &0 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.01 &0 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$
基于选择的算子对求解模糊可达矩阵 $ \tilde R $
$$\tilde B_{1}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0 &0.76 &0 &0 &0.16 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0.12 &0 &0 &0.23 &0 &0\\
\hline F3 &0 &0 &1 &0.59 &0 &0 &0 &0.81 &0 &0 &0 &0\\
\hline F4 &0.35 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F5 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline F9 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.61 &1 &0 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0 &0 &0 &0 &0.53 &0 &0.53 &0 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.01 &0 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{2}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0 &0.76 &0.59 &0 &0.16 &0.16 &0.76 &0 &0 &0 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0.23 &0.12 &0.23 &0 &0.23 &0.23 &0\\
\hline F3 &0.35 &0.18 &1 &0.59 &0 &0 &0 &0.81 &0 &0 &0 &0\\
\hline F4 &0.35 &0 &0.35 &1 &0 &0.16 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F5 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0.01 &0 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0 &0.12 &1 &0 &0.18 &0 &0\\
\hline F9 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0 &0 &0.61 &1 &0 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.53 &0.53 &0.53 &0.01 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.01 &0.01 &0 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{3}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.18 &0.76 &0.59 &0 &0.16 &0.16 &0.76 &0 &0 &0 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0.23 &0.23 &0.23 &0.01 &0.23 &0.23 &0\\
\hline F3 &0.35 &0.18 &1 &0.59 &0 &0.16 &0.12 &0.81 &0 &0.18 &0 &0\\
\hline F4 &0.35 &0 &0.35 &1 &0 &0.16 &0.16 &0.35 &0 &0 &0 &0\\
\hline F5 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0.01 &0.01 &0 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.12 &1 &0 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F9 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0 &0.12 &0.61 &1 &0.18 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.53 &0.53 &0.53 &0.01 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0.01 &0 &0 &0 &0 &0 &0.01 &0.01 &0 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{4}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.18 &0.76 &0.59 &0 &0.16 &0.16 &0.76 &0 &0.18 &0 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0.23 &0.23 &0.23 &0.01 &0.23 &0.23 &0\\
\hline F3 &0.35 &0.18 &1 &0.59 &0 &0.18 &0.16 &0.81 &0 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F4 &0.35 &0.18 &0.35 &1 &0 &0.16 &0.16 &0.35 &0 &0 &0 &0\\
\hline F5 &0 &0.01 &0 &0 &1 &0 &0 &0.01 &0.01 &0 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &1 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F9 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.12 &0.61 &1 &0.18 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.53 &0.53 &0.53 &0.01 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0.01 &0 &0 &0 &0 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{5}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.18 &0.76 &0.59 &0 &0.18 &0.16 &0.76 &0 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0.23 &0.23 &0.23 &0.01 &0.23 &0.23 &0\\
\hline F3 &0.35 &0.18 &1 &0.59 &0 &0.18 &0.18 &0.81 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F4 &0.35 &0.18 &0.35 &1 &0 &0.16 &0.16 &0.35 &0 &0.18 &0 &0\\
\hline F5 &0 &0.01 &0 &0 &1 &0 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &1 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F9 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &0.61 &1 &0.18 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.53 &0.53 &0.53 &0.01 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0.01 &0 &0 &0 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{6}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.18 &0.76 &0.59 &0 &0.18 &0.18 &0.76 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0.23 &0.23 &0.23 &0.01 &0.23 &0.23 &0\\
\hline F3 &0.35 &0.18 &1 &0.59 &0 &0.18 &0.18 &0.81 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F4 &0.35 &0.18 &0.35 &1 &0 &0.18 &0.16 &0.35 &0 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F5 &0 &0.01 &0 &0 &1 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &1 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F9 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &0.61 &1 &0.18 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.53 &0.53 &0.53 &0.01 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0.01 &0 &0 &0 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{7}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.18 &0.76 &0.59 &0 &0.18 &0.18 &0.76 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0.23 &0.23 &0.23 &0.01 &0.23 &0.23 &0\\
\hline F3 &0.35 &0.18 &1 &0.59 &0 &0.18 &0.18 &0.81 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F4 &0.35 &0.18 &0.35 &1 &0 &0.18 &0.18 &0.35 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F5 &0 &0.01 &0 &0 &1 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &1 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F9 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &0.61 &1 &0.18 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.53 &0.53 &0.53 &0.01 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0.01 &0 &0 &0 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{8}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.18 &0.76 &0.59 &0 &0.18 &0.18 &0.76 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F2 &0 &1 &0 &0 &0 &0.23 &0.23 &0.23 &0.01 &0.23 &0.23 &0\\
\hline F3 &0.35 &0.18 &1 &0.59 &0 &0.18 &0.18 &0.81 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F4 &0.35 &0.18 &0.35 &1 &0 &0.18 &0.18 &0.35 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F5 &0 &0.01 &0 &0 &1 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.41 &0\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.79 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0 &0 &0 &0 &0.44 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &1 &0.01 &0.18 &0.18 &0\\
\hline F9 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.18 &0.18 &0.61 &1 &0.18 &0.23 &0\\
\hline F10 &0 &0.18 &0 &0 &0 &0.53 &0.53 &0.53 &0.01 &1 &0.28 &0\\
\hline F11 &0 &0.01 &0 &0 &0 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &0.01 &1 &0\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$ 模糊可达矩阵 $ \tilde R = \tilde B_{ 8}$
请联系作者 hwstu # sohu.com