| ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ⒃ | ⒄ | ⒅ | ⒆ | ⒇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑴ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⑵ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⑶ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⑷ | ||||||||||||||||||||
| ⑸ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⑹ | ||||||||||||||||||||
| ⑺ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⑻ | ||||||||||||||||||||
| ⑼ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⑽ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⑾ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⑿ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⒀ | ||||||||||||||||||||
| ⒁ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⒂ | ||||||||||||||||||||
| ⒃ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ⒄ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⒅ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⒆ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⒇ | 1 | 1 | 1 |
| ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ⒃ | ⒄ | ⒅ | ⒆ | ⒇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑴ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⑵ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ⑶ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ⑷ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⑸ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⑹ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⑺ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ⑻ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⑼ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⑽ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⑾ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⑿ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ⒀ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⒁ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⒂ | 1 | |||||||||||||||||||
| ⒃ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ⒄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⒅ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ⒆ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ⒇ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑹ | ⑷ | ⒅ | ⑼ | ⒄ | ⑵ | ⑺ | ⑴+⑶+⑽+⒃ | ⑸+⒁+⒆+⒇ | ⑻ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑹ | ||||||||||||||
| ⑷ | ||||||||||||||
| ⒅ | 1 | |||||||||||||
| ⑼ | 1 | |||||||||||||
| ⒄ | 1 | |||||||||||||
| ⑵ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ⑺ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ⑴+⑶+⑽+⒃ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ⑸+⒁+⒆+⒇ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ⑻ | ||||||||||||||
| ⑾ | 1 | |||||||||||||
| ⑿ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ⒀ | ||||||||||||||
| ⒂ |
| ⒅ | ⑷、 |
|---|---|
| ⑼ | ⒅、 |
| ⒄ | ⑼、 |
| ⑵ | ⑹、⒄、 |
| ⑺ | ⒅、⑵、 |
| ⑴+⑶+⑽+⒃ | ⒅、⑺、⑴+⑶+⑽+⒃、 |
| ⑸+⒁+⒆+⒇ | ⒅、⑼、⑸+⒁+⒆+⒇、 |
| ⑾ | ⑼、 |
| ⑿ | ⑴+⑶+⑽+⒃、⑾、 |
| ⑹ | ⑷ | ⒅ | ⑼ | ⒄ | ⑵ | ⑺ | ⑴+⑶+⑽+⒃ | ⑸+⒁+⒆+⒇ | ⑻ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑹ | 1 | |||||||||||||
| ⑷ | 1 | |||||||||||||
| ⒅ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ⑼ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ⒄ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ⑵ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ⑺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ⑴+⑶+⑽+⒃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ⑸+⒁+⒆+⒇ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ⑻ | 1 | |||||||||||||
| ⑾ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ⑿ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ⒀ | 1 | |||||||||||||
| ⒂ | 1 |
| ⑹ | ⑷ | ⒅ | ⑼ | ⒄ | ⑵ | ⑺ | ⑴+⑶+⑽+⒃ | ⑸+⒁+⒆+⒇ | ⑻ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑹ | ||||||||||||||
| ⑷ | ||||||||||||||
| ⒅ | 1 | |||||||||||||
| ⑼ | 1 | |||||||||||||
| ⒄ | 1 | |||||||||||||
| ⑵ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ⑺ | 1 | |||||||||||||
| ⑴ ⑶ ⑽ ⒃ |
1 | |||||||||||||
| ⑸ ⒁ ⒆ ⒇ |
1 | |||||||||||||
| ⑻ | ||||||||||||||
| ⑾ | 1 | |||||||||||||
| ⑿ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ⒀ | ||||||||||||||
| ⒂ |
| ⒅ | ⑷、 |
|---|---|
| ⑼ | ⒅、 |
| ⒄ | ⑼、 |
| ⑵ | ⑹、⒄、 |
| ⑺ | ⑵、 |
| ⑴+⑶+⑽+⒃ | ⑺、 |
| ⑸+⒁+⒆+⒇ | ⑼、 |
| ⑾ | ⑼、 |
| ⑿ | ⑴+⑶+⑽+⒃、⑾、 |
| 层级的序号 | 原因优先的方法-得到的各层级的要素 | 结果优先的方法-得到的各层级要素 | 共同有的要素 | 活动的要素 |
| 1 | ⑷ | ⑹,⑷,⑻,⒀,⒂ | ⑷ | ⑹,⑻,⒀,⒂ |
| 2 | ⒅ | ⒅ | ⒅ | |
| 3 | ⑼ | ⑼ | ⑼ | |
| 4 | ⑹,⒄ | ⒄,⑸+⒁+⒆+⒇,⑾ | ⒄ | ⑹,⑸+⒁+⒆+⒇,⑾ |
| 5 | ⑵ | ⑵ | ⑵ | |
| 6 | ⑺ | ⑺ | ⑺ | |
| 7 | ⑴+⑶+⑽+⒃,⑾ | ⑴+⑶+⑽+⒃ | ⑴+⑶+⑽+⒃ | ⑾ |
| 8 | ⑸+⒁+⒆+⒇,⑻,⑿,⒀,⒂ | ⑿ | ⑿ | ⑸+⒁+⒆+⒇,⑻,⒀,⒂ |
| 要素的序号 | 要素的名称 | 要素的标题 | 开始层级 | 终止层级 |
| 0 | ⑹ | ⑹ | 1 | 4 |
| 9 | ⑻ | ⑻ | 1 | 8 |
| 12 | ⒀ | ⒀ | 1 | 8 |
| 13 | ⒂ | ⒂ | 1 | 8 |
| 8 | ⑸+⒁+⒆+⒇ | ⑸ ⒁ ⒆ ⒇ | 4 | 8 |
| 10 | ⑾ | ⑾ | 4 | 7 |