付费后取消要素数目的限制。点下面的+号后不再是灰色,可自行运算
$$ \require{cancel} \require{AMScd} \begin{CD} 点+号 @>增加要素> >到合适的要素 @>> > 输入关系矩阵(对角线不用输入) @>>> 点计算,即列出所有过程与结果。@>>>层级拓扑图可以拖拽 \\ \end{CD} $$| 要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | R(ei)=T(ei) |
|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 鼠,牛,兔,鸡 | 鼠,牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗 | 鼠,牛,兔,鸡 | R(鼠)=T(鼠) |
| 牛 | 鼠,牛,兔,鸡 | 鼠,牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗 | 鼠,牛,兔,鸡 | R(牛)=T(牛) |
| 虎 | 鼠,牛,虎,兔,龙,蛇,马,鸡 | 虎 | 虎 | ≠ |
| 兔 | 鼠,牛,兔,鸡 | 鼠,牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗 | 鼠,牛,兔,鸡 | R(兔)=T(兔) |
| 龙 | 鼠,牛,兔,龙,鸡 | 虎,龙,蛇,马 | 龙 | ≠ |
| 蛇 | 鼠,牛,兔,龙,蛇,马,鸡 | 虎,蛇,马 | 蛇,马 | ≠ |
| 马 | 鼠,牛,兔,龙,蛇,马,鸡 | 虎,蛇,马 | 蛇,马 | ≠ |
| 羊 | 鼠,牛,兔,羊,猴,鸡 | 羊,猴 | 羊,猴 | ≠ |
| 猴 | 鼠,牛,兔,羊,猴,鸡 | 羊,猴 | 羊,猴 | ≠ |
| 鸡 | 鼠,牛,兔,鸡 | 鼠,牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗 | 鼠,牛,兔,鸡 | R(鸡)=T(鸡) |
| 狗 | 鼠,牛,兔,鸡,狗 | 狗 | 狗 | ≠ |
| 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | R(猪)=T(猪) |
| 要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | Q(ei)=T(ei) |
|---|---|---|---|---|
| 虎 | 虎,龙,蛇,马 | 虎 | 虎 | Q(虎)=T(虎) |
| 龙 | 龙 | 虎,龙,蛇,马 | 龙 | ≠ |
| 蛇 | 龙,蛇,马 | 虎,蛇,马 | 蛇,马 | ≠ |
| 马 | 龙,蛇,马 | 虎,蛇,马 | 蛇,马 | ≠ |
| 羊 | 羊,猴 | 羊,猴 | 羊,猴 | Q(羊)=T(羊) |
| 猴 | 羊,猴 | 羊,猴 | 羊,猴 | Q(猴)=T(猴) |
| 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | Q(狗)=T(狗) |
| 要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | R(ei)=T(ei) |
|---|---|---|---|---|
| 龙 | 龙 | 龙,蛇,马 | 龙 | R(龙)=T(龙) |
| 蛇 | 龙,蛇,马 | 蛇,马 | 蛇,马 | ≠ |
| 马 | 龙,蛇,马 | 蛇,马 | 蛇,马 | ≠ |
| 要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | Q(ei)=T(ei) |
|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 蛇,马 | 蛇,马 | 蛇,马 | Q(蛇)=T(蛇) |
| 马 | 蛇,马 | 蛇,马 | 蛇,马 | Q(马)=T(马) |
| 层级编号 | 层级中的要素 | 来自步骤 |
|---|---|---|
| 1 | 鼠,牛,兔,鸡,猪 | 第1步 |
| 2 | 龙 | 第3步 |
| 3 | 蛇,马 | 第4步 |
| 4 | 虎,羊,猴,狗 | 第2步 |
求解过程如链接所示:缩点、缩边,再把回路要素替代回去。这步是最难的,本处用的算法那人得了计算机界的诺奖-图领奖,算法为trajan算法的组合。现在的论文都忽略了这步。
可达矩阵 R的缩点矩阵 R'
$$R'=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{7 \times7}} &鼠+牛+兔+鸡 &虎 &龙 &蛇+马 &羊+猴 &狗 &猪\\ \hline 鼠+牛+兔+鸡 &1 & & & & & & \\ \hline 虎 &1 &1 &1 &1 & & & \\ \hline 龙 &1 & &1 & & & & \\ \hline 蛇+马 &1 & &1 &1 & & & \\ \hline 羊+猴 &1 & & & &1 & & \\ \hline 狗 &1 & & & & &1 & \\ \hline 猪 & & & & & & &1\\ \hline \end{array} $$缩点矩阵 R'的缩边矩阵 S' 公式:$ S'=R'-(R'-I)^2-I$
$$S'=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{7 \times7}} &鼠+牛+兔+鸡 &虎 &龙 &蛇+马 &羊+猴 &狗 &猪\\ \hline 鼠+牛+兔+鸡 & & & & & & & \\ \hline 虎 & & & &1 & & & \\ \hline 龙 &1 & & & & & & \\ \hline 蛇+马 & & &1 & & & & \\ \hline 羊+猴 &1 & & & & & & \\ \hline 狗 &1 & & & & & & \\ \hline 猪 & & & & & & & \\ \hline \end{array} $$以最简菊花链表示回路代入回去,即为一般性骨架矩阵 $S$
$$S=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{12 \times12}} &鼠 &牛 &虎 &兔 &龙 &蛇 &马 &羊 &猴 &鸡 &狗 &猪\\ \hline 鼠 & &1 & & & & & & & & & & \\ \hline 牛 & & & &1 & & & & & & & & \\ \hline 虎 & & & & & &1 & & & & & & \\ \hline 兔 & & & & & & & & & &1 & & \\ \hline 龙 & & & &1 & & & & & & & & \\ \hline 蛇 & & & & &1 & &1 & & & & & \\ \hline 马 & & & & & &1 & & & & & & \\ \hline 羊 & & & & & & & & &1 & & & \\ \hline 猴 & & & &1 & & & &1 & & & & \\ \hline 鸡 &1 & & & & & & & & & & & \\ \hline 狗 &1 & & & & & & & & & & & \\ \hline 猪 & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} $$