ISM中菊花链拓扑层级图的标准画法
要点一、用轮换法划分层级。即结果尽量最上层,原因尽量最下层
要点二、回路要素用个框框起来。
要点三、回路用一个简单的循环菊花链表示,顺序随意。但是有向边一定要画
要点四、代入的是一般性骨架矩阵,即边减到最少。
要点五、不用组织架构形式的边代替有向边,因为那样会混淆可达关系。
要点六、在满足层次性的前提下尽量减少有向边的交叉点的数目。可以用扯蛋方式实现。这里的扯有向边则无法直接拖动。所以某博导说这个就是扯蛋模型。
要点七、层级线要画上,最好最上层或者最下层标上第0层,这样一看就知道你是个搬砖的程序猿
按F5刷新页面会生成新的最简的菊花链拓扑
原始矩阵:
$$原始矩阵A=\begin{pmatrix}-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&√&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&√&-&-&-&-&-&√&-&-&√&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&√&-&-&-&-&-&√&-&-&-&√&-\\ √&-&√&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&√&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&√&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&√&-&√&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&√&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&√&-&-&√&-&√&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&√&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&√&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&√&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&√&-&-&-&-&-\\ √&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&√&-&-&-&-&-\\\end{pmatrix} $$
可达矩阵如下
$$可达矩阵R=\begin{array} {c|ccccccc}{M_{24 \times24}} &A &B &C &D &E &F &G &H &I &J &K &L &M &N &O &P &Q &R &S &T &U &V &W &X\\
\hline A &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline B &1 &1 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline C &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline D &1 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline E &1 &0 &0 &0 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F &1 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline G &1 &0 &1 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline H &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline I &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline J &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline K &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline L &1 &0 &0 &0 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline M &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline N &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline O &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline P &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline Q &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline R &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline T &1 &0 &1 &0 &1 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &1 &0\\
\hline U &1 &0 &0 &0 &1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &0\\
\hline V &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &1 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &1 &1 &0 &1 &1 &1 &0\\
\hline W &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &1 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline X &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$
一般性骨架矩阵:
$$缩边缩减矩阵S=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{24 \times24}} &A &B &C &D &E &F &G &H &I &J &K &L &M &N &O &P &Q &R &S &T &U &V &W &X\\
\hline A &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline B &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline C &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline D &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline E &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline G &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline H &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline I &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline J &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline K &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0\\
\hline L &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline M &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline N &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline O &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline P &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline Q &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline R &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline S &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline T &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline U &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0\\
\hline V &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline W &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline X &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline \end{array} $$
最简,夹逼抽取方式的菊花链拓扑
A
S
M
O
Q
R
F
W
E
U
G
P
B
D
I
L
N
T
X