- 首页
- 资讯
第二轮“双一流”名单:化学、化工、材料、药学、生物
来源:化学加网 2022-02-15
导读:2月14日,教育部公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。
| 第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单——学科 |
| @化学加APP |
| 序号 | 高校 | 学科 |
| 1 | 南开大学 | 化学 |
| 2 | 天津大学 | 化学 |
| 3 | 吉林大学 | 化学 |
| 4 | 东北师范大学 | 化学 |
| 5 | 复旦大学 | 化学 |
| 6 | 上海交通大学 | 化学 |
| 7 | 华东理工大学 | 化学 |
| 8 | 南京大学 | 化学 |
| 9 | 浙江大学 | 化学 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 11 | 厦门大学 | 化学 |
| 12 | 福州大学 | 化学 |
| 13 | 山东大学 | 化学 |
| 14 | 郑州大学 | 化学 |
| 15 | 武汉大学 | 化学 |
| 16 | 湖南大学 | 化学 |
| 17 | 中山大学 | 化学 |
| 18 | 华南理工大学 | 化学 |
| 19 | 四川大学 | 化学 |
| 20 | 兰州大学 | 化学 |
| 21 | 新疆大学 | 化学 |
| 22 | 中国科学院大学 | 化学 |
| 第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单——化学工程与技术 |
| @化学加APP |
| 序号 | 高校 | 学科 |
| 1 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
| 2 | 天津大学 | 化学工程与技术 |
| 3 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 4 | 大连理工大学 | 化学工程与技术 |
| 5 | 上海交通大学 | 化学工程与技术 |
| 6 | 华东理工大学 | 化学工程与技术 |
| 7 | 南京大学 | 化学工程与技术 |
| 8 | 宁夏大学 | 化学工程与技术 |
| 9 | 石河子大学 | 化学工程与技术 |
| 第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单——材料科学与工程 |
| @化学加APP |
| 序号 | 高校 | 学科 |
| 1 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
| 2 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 |
| 3 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 4 | 南开大学 | 材料科学与工程 |
| 5 | 天津大学 | 材料科学与工程 |
| 6 | 吉林大学 | 材料科学与工程 |
| 7 | 东北师范大学 | 材料科学与工程 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
| 9 | 复旦大学 | 材料科学与工程 |
| 10 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 |
| 11 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 |
| 12 | 东华大学 | 材料科学与工程 |
| 13 | 南京大学 | 材料科学与工程 |
| 14 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
| 15 | 东南大学 | 材料科学与工程 |
| 16 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
| 17 | 安徽大学 | 材料科学与工程 |
| 18 | 中国科学技术大学 | 材料科学与工程 |
| 19 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
| 20 | 郑州大学 | 材料科学与工程 |
| 21 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 |
| 22 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
| 23 | 中南大学 | 材料科学与工程 |
| 24 | 中山大学 | 材料科学与工程 |
| 25 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 |
| 26 | 四川大学 | 材料科学与工程 |
| 27 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 |
| 28 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 |
| 29 | 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
| 30 | 中国科学院大学 | 材料科学与工程 |
| 第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单——学科 |
| @化学加APP |
| 序号 | 高校 | 学科 |
| 1 | 北京协和医学院 | 药学 |
| 2 | 复旦大学 | 药学 |
| 3 | 上海交通大学 | 药学 |
| 4 | 浙江大学 | 药学 |
| 5 | 中山大学 | 药学 |
| 6 | 暨南大学 | 药学 |
| 第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单——生物学 |
| @化学加APP |
| 序号 | 高校 | 学科 |
| 1 | 中国农业大学 | 生物学 |
| 2 | 北京协和医学院 | 生物学 |
| 3 | 内蒙古大学 | 生物学 |
| 4 | 吉林大学 | 生物学 |
| 5 | 复旦大学 | 生物学 |
| 6 | 同济大学 | 生物学 |
| 7 | 上海交通大学 | 生物学 |
| 8 | 南京大学 | 生物学 |
| 9 | 浙江大学 | 生物学 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 生物学 |
| 11 | 厦门大学 | 生物学 |
| 12 | 河南大学 | 生物学 |
| 13 | 武汉大学 | 生物学 |
| 14 | 华中农业大学 | 生物学 |
| 15 | 中山大学 | 生物学 |
| 16 | 西南大学 | 生物学 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn